开课形式:线下
简介:iso质量、环境、职业健康安全三大管理体系是众多企业组织实施规范管理的有效工具,世通国际认证基于18年3.6万家各类组织认证服务的经验,为满足企业管理工作及认证标准的要求,指导组织建立和实施符合标准要求的三大管理体系,通过增加整合管理体系模块【指导企业将多个不同的体系和过程中的多要素、多流程及风险管理整合成一个完整的框架管理体系】,赋能内审员以整合管理的方式为企业建立科学、高效、严谨的经营管理体系,为企业培养高素质、多领域、能实操的管理人员。
本次培训结束颁发【内审员证书】,收获非常大,名额有限。
联系人:李老师:18300287767 田老师:18300287609
开班时间与地点:
课程名称 | 培训形式 | 月份 | 地点 | ||
★三体系内审员培训 | 线上 | 长期 | 线上录播 | ||
线下 | 1月 | 即墨:12-15日 | |||
2月 | / | ||||
3月 | 黄岛(胶南):16-19日 | 日照:23-26日 | / | ||
4月 | 青岛:20-23日 | 济南(莱芜、泰安、济宁、枣庄、菏泽):20-23日 | 聊城/德州:13-16日 | ||
5月 | 威海:25-28日 | 潍坊:18-21日 | 滨州/淄博/东营:25-28日 | ||
6月 | 胶州(平度、莱西):22-25 | 临沂:15-18日 | / | ||
7月 | 青岛:20-23日 | 烟台:13-16日 | 济南(莱芜、泰安、济宁、枣庄、菏泽):20-23日 | ||
8月 | 即墨:17-20日 | 日照:24-27日 | 聊城/德州:10-13日 | ||
9月 | 青岛:14-17日 | 威海:7-10日 | 潍坊:14-17日 | ||
10月 | 黄岛(胶南):19-22日 | 滨州/淄博/东营:26-29日 | / | ||
11月 | 青岛:23-26日 | 烟台:9-12日 | 临沂:16-19日 | ||
12月 | 济南(莱芜、泰安、济宁、枣庄、菏泽):21-24日 | 滨州/淄博/东营:14-17日 | / |
课程名称 | 培训形式 | 月份 | 地点 | ||
★iso22000&haccp内审员培训 | 线下 | 3月 | 黄岛(胶南):16-19日 | 日照:23-26日 | / |
4月 | 青岛:20-23日 | 济南(莱芜、泰安、济宁、枣庄、菏泽):20-23日 | 聊城/德州:13-16日 | ||
6月 | 胶州(平度、莱西):22-25 | 临沂:15-18日 | / | ||
10月 | 黄岛(胶南):19-22日 | 滨州/淄博/东营:26-29日 | / | ||
11月 | 青岛:23-26日 | 烟台:9-12日 | 临沂:16-19日 |
开课形式:线下
简介:危害分析与关键控制点体系是食品企业生产(加工)安全食品的关键管理体系之一,已经成为国际上共同认可和接受的食品安全保证体系,是鉴别、评价和控制对食品安全至关重要的危害的一种体系。为满足企业食品安全与风险管理工作及认证标准的要求,世通国际认证基于18年3.6万家各类组织认证服务的经验,针对食品企业的管理人员推出本期培训课程。食品生产企业通常运行多个管理体系,本次培训通过增加整合管理体系模块【指导企业将多个不同的体系和过程中的多要素、多流程及风险管理整合成一个完整的框架管理体系】,赋能内审员以整合管理的方式为企业建立科学、高效、严谨的管理体系,为企业培养高素质、多领域、能实操的管理人员。
本次培训结束颁发【内审员证书】,收获非常大,名额有限
联系人:李老师:18300287767 田老师:18300287609
课程名称 | 培训形式 | 月份 | 地点 | ||
有机产品认证相关 | 线下 | 12月 | 青岛 |
课程名称 | 培训形式 | 月份 | 地点 | ||
iso20000/27001内审员培训 | 线下 | 7月 | 全省:15-16日 |
课程名称 | 培训形式 | 月份 | 地点 | ||
iso20000/27001内审员培训 | 线下 | 7月 | 全省:15-16日 |
课程名称 | 培训形式 | 月份 | 地点 | ||
★内审能力提高班 | 线下 | 3月 | 青岛 | ||
4月 | 青岛、济南 | ||||
5月 | 青岛 | ||||
6月 | 青岛 | ||||
7月 | 济南 | ||||
8月 | 青岛 | ||||
9月 | 青岛 | ||||
10月 | 青岛、济南 | ||||
11月 | 青岛 | ||||
12月 | 济南 |
课程名称 | 培训形式 | 月份 | 地点 | ||
★《以绩效提升为导向,实现管理体系整合》培训/研讨 | 线下 | 3月 | 青岛 | ||
5月 | 青岛、济南 | ||||
6月 | 烟台 | ||||
7月 | 青岛 | ||||
8月 | 滨州 | ||||
9月 | 济南 | ||||
11月 | 青岛 | ||||
12月 | 青岛 |
上一篇:
下一篇:2021年培训计划(二)